ВОЖДОВАЦ
1. Радовановић Драган СРБ 244 - 8h 41m
2. Тешић Зоран СРБ 244 - 8h 10m
3. Марковић Немања СРБ 152 - 5h 55m
4. Илић Драган СРБ 61 - 5h 48m
ЗВЕЗДАРА
1. Величков Јовица СРБ 46 - 9h 18m
2. Даниловић Марко СРБ 87 - 7h 28m
ЛАЗАРЕВАЦ
1. Павловић Зоран СРБ 563 - 10h 10m
2. Лазаревић Предраг СРБ 127 - 8h 02m
3. Јовановић Мирољуб СРБ 575 - 6h 00m
ОБРЕНОВАЦ
1. Ђорђевић Аца СРБ 527 - 11h 10m
2. Ерић Владимир СРБ 505 - 8h 52m
3. Филиповић Небојша СРБ 505 - 8h 33m
4. Пантић Милан СРБ 527 - 7h 27m
ЧУКАРИЦА
1. Гашић Дејан СРБ 75 - 9h 11 m
Такмичење је одржано у трећем термину 13.10.2022. године
1. Ристивојевић Саша СРБ 660 - 11h 44m
2. Стојковић Немања СРБ 71 - 10h 57m
3. Крстић Александар СРБ 96 - 9h 58m
4. Даниловић Марко СРБ 87 - 9h 55m
5. Вучић Новица СРБ 75 - 9h 52m
6. Јовић Миодраг СРБ 1 - 9h 19m
7. Тешић Зоран СРБ 244 - 9h 18m
8. Ђорђевић Дарко СРБ 75 - 9h 17m
9. Павловић Зоран СРБ 563 - 9h 07m
10. Мишковић Жељко СРБ 103 - 8h 36m
11. Стеванчевић Бранислав СРБ 505 - 8h 28m
12. Илић Драган СРБ 61 - 8h 24m
13. Ристић Дејан СРБ 11 - 8h 15m
14. Кумрић Раде СРБ 794 - 8h 04m
15. Веселиновић Миодраг СРБ 215 - 8h 01m
16. Илић Драган СРБ 60 - 7h 51m
17. Марковић Немања СРБ 152 - 7h 48m
18. Стојчић Милан СРБ 60 - 7h 29m
19. Миловановић Милан СРБ 7 - 7h 24m
20. Тодоровић Негован СРБ 84 - 6h 43m
21. Радовановић Драган СРБ 244 - 6h 36m
22. Ераковић Милан СРБ 60 - 6h 35m
23. Ковачевић Милутин СРБ 64 - 6h 25m
24. Величков Јовица СРБ 46 - 6h 13m
25. Миливојевић Дејан СРБ 837 - 6h 02m
26. Коџић Срећко СРБ 934 - 5h 37m
27. Филиповић Небојша СРБ 505 - 5h 05m
Златна алка Стојковић Немања СРБ 71 - 12h 31m
Екипни победници СРБ 60 "Чубура" просек 7h 18m
1. Тешић Зоран СРБ 244 - 9h 26m
2. Ђурђевић Дејан СРБ 517 - 9h 07m
3. Стојчић Милан СРБ 60 - 8h 40m
4. Даниловић Марко СРБ 87 - 8h 26m
5. Бугарски Дарко СРБ 340 - 8h 06m
8. Матић Вељко СРБ 505 - 7h 28m
13. Добрић Сава СРБ 64 - 6h 44m
17. Јанићијевић Микица СРБ 76 - 5h 46
3. Мишковић Жељко СРБ 103 - 13h 27m
11. Ђорђевић Дарко СРБ 75 - 12h 21m
17. Мићић Радиша СРБ 505 - 11h 48m
19. Величков Јовица СРБ 46 - 11h 32m
21. Драгичевић Ивица СРБ 7 - 11h 19m
26. Вучић Новица СРБ 75 - 11h 03m
28. Илић Драган СРБ 61 - 11h 00m
33. Плавшић Бранислав СРБ 25 - 10h 24m
35. Филиповић Небојша СРБ 505 - 10h 17m
33. Белић Душко СРБ 25 - 10h 14m
42. Јовановић Пера СРБ 5 - 9h 36m
43. Маричић Ненад СРБ 72 - 9h 27m
44. Ђурђулов Душан СРБ 920 - 9h 24m
45. Ђурђевић Дејан СРБ 517 - 9h 23m
50. Вићентић Живорад СРБ 7 - 9h 11m
51. Стефановић Влада СРБ 505 - 9h 10m
53. Ерић Александар СРБ 22 - 9h 04m
55. Лазаревић Стојан СРБ 1 - 9h 02m
62. Бугарски Дарко СРБ 340 - 8h 37m
67. Тешић Зоран СРБ 244 - 8h 04m
68. Кумрић Раде СРБ 791 - 7h 44m
69. Јанковић Живко СРБ 953 - 7h 35m
3. Кумрић Раде СРБ 794 - 14h 16m
8. Мишковић Жељко СРБ 103 - 13h 13m
10. Јовановић Мирољуб СРБ 575 - 13h 00m
13. Саватијевић Милош СРБ 837 - 12h 48m
16. Крстић Радован СРБ 40 - 12h 28m
18. Марковић Немања СРБ 152 - 12h 20m
20. Ђокић Владета СРБ 794 - 12h 15m
22. Ђурђевић Дејан СРБ 517 - 12h 12m
25. Мићић Радиша СРБ 505 - 11h 51m
26. Ђорђевић Дарко СРБ 75 - 11h 50m
28. Вучић Новица СРБ 75- 11h 48m
33. Михајловић Иван СРБ 601- 11h 35m
35. Драгичевић Ивица СРБ 7 - 11h 31m
40. Тешић Зоран СРБ 244 - 11h 19m
43. Вићентић Живорад СРБ 7 - 11h 15m
45. Даниловић Томислав СРБ 87 - 11h 12m
48. Филиповић Небојша СРБ 505 - 11h 08m
49. Пантелић Никола СРБ 837 - 11h 04m
60. Величков Јовица СРБ 46 - 10h 44m
63. Јанковић Љубомир СРБ 575 - 10h 31m
66. Даниловић Марко СРБ 87 - 10h 25m
70. Стевановић Добросав СРБ 130 - 10h 11m
75. Јанковић Живко СРБ 953 - 9h 35m
78. Павловић Ђорђе СРБ 63 - 9h 18m
82. Милосављевић Предраг СРБ 75 - 9h 06m
83. Даниловић Милош СРБ 87 - 9h 05m
85. Вићентијевић Драган СРБ 826 - 9h 03m
89. Таминџић Горан СРБ 77 - 8h 44m
92. Николић Милорад СРБ 87 - 8h 35m
95. Ђурђулов Душан СРБ 920 - 8h 21m
1. Стојановић Љубиша СРБ 215 - 14h 24m
2. Ђорђевић Зоран СРБ 22 - 14h 21m
3. Мишковић Жељко СРБ 103 - 14h 18m
4. Саватијевић Милош СРБ 837 - 13h 07m
5. Бугарски Дарко СРБ 340 - 12h 52m
6. Даниловић Марко СРБ 87 - 12h 40m
7. Лукић Зоран СРБ 457 - 12h 39m
8. Белић Душко СРБ 25 - 12h 25m
9. Васиљевић Горан СРБ 534 - 11h 41m
10. Лазовић Зоран СРБ 75 - 11h 34m
11. Ненадовић Дејан СРБ 914 - 11h 33m
12. Вучић Новица СРБ 75 - 11h 30m
13. Мијајловић Марко СРБ 130 - 11h 20m
14. Величков Јовица СРБ 46 - 11h 11m
15. Јовић Горан СРБ 243 - 11h 04m
16. Иванић Мирослав СРБ 505 - 11h 02m
17. Белопавловић Александар СРБ 950- 10h 53m
18. Стојковић Немања СРБ 71 - 10h 49m
19. Стевановић Драган СРБ 575 - 10h 46m
20. Драгићевић Ивица СРБ 7 - 10h 44m
21. Вулић Милан СРБ 72 - 10h 42m
22. Јовановић Дарко СРБ 920 - 10h 39m
23. Каличанин Ненад СРБ 950 - 10h 33m
24. Безмаревић Славко СРБ 84 - 10h 32m
25. Даниловић Томислав СРБ 87 - 10h 29m
26. Крстић Александар СРБ 96 - 10h 27m
27. Радовановић Драган СРБ 244 - 10h 12m
28. Терзић Зоран СРБ 794 - 10h 11m
29. Ерић Владимир СРБ 505 - 10h 10m
30. Величковић Дејан СРБ 234 - 10h 06m
31. Игњатовић Велибор СРБ 517 - 10h 04m
32. Богдановић Милосав СРБ 563 - 10h 01m
33. Тешић Зоран СРБ 244 - 9h 55m
34. Бојић Зоран СРБ 75 - 9h 54m
35. Поповић Милорад СРБ 25 - 9h 54m
36. Станојевић Милија СРБ 75 - 9h 45m
37. Ђорђевић Бранислав СРБ 93 - 9h 45m
38. Кумрић Раде СРБ 794 - 9h 44m
39. Пантелић Никола СРБ 837 - 9h 42m
40. Белић Александар СРБ 470 - 9h 37m
41. Јеротијевић Срђан СРБ 109 - 9h 36m
42. Родић Милан СРБ 9 - 9h 36m
43. Бугарски Игор СРБ 340 - 9h 35m
44. Николић Божидар СРБ 9 - 9h 32m
45. Ђурђевић Драган СРБ 512 - 9h 30m
46. Пантић Милан СРБ 527 - 9h 30m
47. Јовановић Мирољуб СРБ 575 - 9h 27m
48. Мићић Радиша СРБ 505 - 9h 24
49. Стевановић Мирослав СРБ 804 - 9h 22m
50. Бојчић Жељко СРБ 623 - 9h 21m
51. Стојановић Миломир СРБ 1 - 9h 17m
52. Бугарски Јован СРБ 340 - 9h 17m
53. Марјановић Драган СРБ 925 - 9h 15m
54. Ристивојевић Саша СРБ 660 - 9h 01m
55. Ребић Слободан СРБ 1 - 8h 57m
56. Новаковић Дејан СРБ 7 - 8h 56m
57. Матић Вељко СРБ 505 - 8h 49m
58. Томанић Зоран СРБ 527 - 8h 47m
59. Радовановић Горан СРБ 826 - 8h 45m
60. Коџић Срећко СРБ 935 - 8h 44m
61. Поповић Александар СРБ 826 - 8h 43m
62. Ђурђевић Дејан СРБ 517 - 8h 43m
63. Арсенијевић Предраг СРБ 804 - 8h 41m
64. Гашић Дејан СРБ 75 - 8h 39m
65. Филиповић Небојша СРБ 505 - 8h 38m
66. Бранковић Милан СРБ 67 - 8h 34m
67. Арсић Немања СРБ 9 - 8h 28m
68. Михајловић Иван СРБ 601 - 8h 19m
69. Јованић Ненад СРБ 7 - 8h 12m
70. Драговић Сава СРБ 75 - 7h 57m
71. Живојиновић Милош СРБ 32 - 7h 53m
72. Веселиновићм Миодраг СРБ 215 - 7h 49m
73. Урошевић Саша СРБ 243 - 7h 39m
74. Ђокић Владета СРБ 794 - 7h 24m
75. Гиошев Горан СРБ 134 - 7h 09m
76. Бељић Влада СРБ 127 - 7h 04m
77. Живојиновић Ивица СРБ 67 - 5h 42m
Од 129 такмичара 77 је остварило резултате - 60%
Златна алка Белопавловић Александар - 15h 38m
Екипни победници СРБ 75 Железник
ЛАЗАРЕВАЦ
1. Саватијевић Милош СРБ 837 - 13h 31m
2. Стевановић Драган СРБ 575 - 13h 06m
3. Крстић Радован СРБ 40 - 11h 34m
Златна алка Крстић Радован 14h 35m
Такмичење је одржано у првом термину 19.05.2024. године
Окружни савез одгајивача голубова српских високолетача Београд основан је почетком 2003. године у време када је српско голубарство преживљавало највећу институцијалну кризу.
Многи реномирани београдски одгајивачи у сарадњи са својим бројним истомишљеницима широм Србије решење су пронашли у напуштању Савеза одгајивача голубова српских високлетача Србије и оснивању новог савеза. Тада је у Јагодини основан Међуокружни савез Србије са првоизабраним председником истакнутим земунским одгајивачем Слободаном Бошковићем.
Велики допринос у напретку савеза дали су дугогодишњи председник такмичарског одбора МОСС-а Јован Баљ, а потом и његов наследник Зоран Тешић. Избор Зорана Тешића на место председника савеза довео је до даљег свеукупног напретка и стварања Националног савеза одгајивача голубова српских високолетача Србије.
У протеклом периоду београдски голубари су добром организацијом са активним учешћем 14 општинских савеза Окружни савез Београд поново претворили у перјаницу српског голубарства.